プレミアムコート天神橋
家賃5.4万円 〜 5.9万円
間取りワンルーム / 1K
京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分
空室 9 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神西町2-2MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩4分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1K | 23.24 m2 | 6.554万円 | 6,160円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 24.07 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 24.07 m2 | 6.7万円 | 1万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 23.24 m2 | 6.674万円 | 6,160円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.07 m2 | 6.762万円 | 6,380円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 23.24 m2 | 6.15万円 | 8,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.07 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.07 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 24.07 m2 | 6.522万円 | 6,380円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
グランカリテ天神橋Ⅱの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神西町2-2MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩4分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
グランカリテ天神橋Ⅱは、大阪府大阪市北区天神西町2-2にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩4分
京阪本線/北浜駅 徒歩5分
Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2016/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
グランカリテ天神橋Ⅱの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧