エスリード福島リバーフロント
家賃6.1万円 〜 6.31万円
間取りワンルーム / 1K
JR東西線/海老江駅 徒歩13分
空室 40 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目2-15MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩15分 JR東西線/海老江駅 徒歩16分 Osaka Metro千日前線野田阪神駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 23.70 m2 | 6.1万円 | 6,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 23.70 m2 | 6万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 23.70 m2 | 6万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.09 m2 | 5.99万円 | 5,100円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 23.70 m2 | 5.7万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 23.70 m2 | 6.2万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.00 m2 | 5.99万円 | 5,100円 | - | 6.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 23.70 m2 | 5.95万円 | 6,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 23.70 m2 | 5.9万円 | 6,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 23.70 m2 | 5.9万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.09 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 23.70 m2 | 5.9万円 | 6,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 23.70 m2 | 5.9万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 23.70 m2 | 5.9万円 | 6,000円 | - | 6.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.09 m2 | 5.89万円 | 5,100円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 23.70 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 23.70 m2 | 5.9万円 | 6,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 23.70 m2 | 5.85万円 | 6,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.09 m2 | 5.79万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 23.70 m2 | 5.65万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 23.70 m2 | 5.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 23.70 m2 | 5.8万円 | 6,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 23.70 m2 | 5.8万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 23.70 m2 | 5.8万円 | 6,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.09 m2 | 5.8万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 23.70 m2 | 6万円 | 6,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 23.70 m2 | 5.75万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 23.70 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 23.70 m2 | 5.75万円 | 6,000円 | - | 6.35万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 23.70 m2 | 5.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 23.70 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 23.70 m2 | 5.75万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 23.70 m2 | 5.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 23.70 m2 | 5.7万円 | 6,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 23.70 m2 | 5.65万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 23.70 m2 | 5.6万円 | 8,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 23.70 m2 | 5.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 23.70 m2 | 5.8万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 23.70 m2 | 5.55万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 23.70 m2 | 5.55万円 | 5,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アドバンス西梅田グルーブの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目2-15MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩15分 JR東西線/海老江駅 徒歩16分 Osaka Metro千日前線野田阪神駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
アドバンス西梅田グルーブは、大阪府大阪市北区大淀北2丁目2-15にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩15分
JR東西線/海老江駅 徒歩16分
Osaka Metro千日前線野田阪神駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2012/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アドバンス西梅田グルーブの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧