ビガーポリス417天満橋Ⅱ
家賃6.6万円 〜 6.7万円
間取り1K / 1DK / 1LDK / 2K
JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分
空室 23 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目29番7MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 54戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1LDK | 34.41 m2 | 9.837万円 | 9,630円 | - | 18万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.125万円 | 7,750円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.025万円 | 7,750円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.83 m2 | 6.225万円 | 7,750円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.816万円 | 8,840円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 7.116万円 | 8,840円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 34.41 m2 | 12万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 34.41 m2 | 10.2万円 | 9,000円 | - | 10.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 6.225万円 | 7,750円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 6.225万円 | 7,750円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 34.41 m2 | 10.837万円 | 9,630円 | - | 12万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 34.41 m2 | 12.364万円 | 11,360円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 34.41 m2 | 10.537万円 | 9,630円 | - | 23万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 6.516万円 | 8,840円 | 6万円 | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 6.125万円 | 7,750円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 34.41 m2 | 10.537万円 | 9,630円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 34.41 m2 | 9.837万円 | 9,630円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 6万円 | 7,750円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 6.325万円 | 7,750円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 6.016万円 | 8,840円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.95万円 | 7,750円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 34.41 m2 | 10.537万円 | 9,630円 | - | 12万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 34.41 m2 | 10.364万円 | 11,360円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス大阪天満リバーシアの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目29番7MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 54戸 |
プレサンス大阪天満リバーシアは、大阪府大阪市北区天満橋2丁目29番7にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分
Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2019/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス大阪天満リバーシアの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧