SERENITE本町ROJI02
家賃5.9万円 〜 6.3万円
間取り1K / 1DK
Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分
空室 14 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目4-2MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線本町駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 56戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1K | 22.12 m2 | 7.5万円 | 8,800円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 22.87 m2 | 7.3万円 | 8,800円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 22.87 m2 | 7.3万円 | 8,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 22.12 m2 | 7.2万円 | 8,800円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 22.12 m2 | 7.9万円 | 8,800円 | - | 1.26ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 22.87 m2 | 7.1万円 | 8,800円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 22.12 m2 | 7.1万円 | 8,800円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.12 m2 | 7.1万円 | 8,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.12 m2 | 8万円 | 8,800円 | - | 1.25ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 22.12 m2 | 6.8万円 | 8,800円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 22.87 m2 | 6.3万円 | 8,800円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.87 m2 | 6.8万円 | 8,800円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.12 m2 | 7.5万円 | 8,800円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.12 m2 | 6.6万円 | 8,800円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
LiveCasa本町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目4-2MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線本町駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 56戸 |
LiveCasa本町は、大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目4-2にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分
Osaka Metro御堂筋線本町駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2019/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
LiveCasa本町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら