リーガル梅田EAST
家賃13.5万円 〜 13.6万円
間取り1DK / 1LDK
Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分
空室 26 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目8-1MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線南森町駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 2LDK | 43.94 m2 | 17.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 2LDK | 43.94 m2 | 17.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 2LDK | 41.71 m2 | 16.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 2LDK | 43.94 m2 | 16万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 2LDK | 41.71 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 2LDK | 43.94 m2 | 17.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 2LDK | 41.71 m2 | 14.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 2LDK | 41.71 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 43.94 m2 | 15万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 43.94 m2 | 15万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 43.94 m2 | 14.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 2LDK | 43.94 m2 | 17.1万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 2LDK | 43.94 m2 | 14.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 2LDK | 41.71 m2 | 14.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 41.71 m2 | 17万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 43.94 m2 | 16.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 43.94 m2 | 16.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 43.94 m2 | 16.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 41.71 m2 | 16.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 43.94 m2 | 15.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 41.71 m2 | 14.9万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 2LDK | 43.94 m2 | 16.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 43.94 m2 | 16.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 43.94 m2 | 16.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 43.94 m2 | 16.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 41.71 m2 | 15.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
セレニテフラン梅田の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目8-1MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線南森町駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
セレニテフラン梅田は、大阪府大阪市北区西天満6丁目8-1にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分
Osaka Metro堺筋線南森町駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2024/04に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セレニテフラン梅田の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧