ジューム神山
家賃10万円 〜 11.4万円
間取り1K / 1DK
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分
空室 29 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区万歳町1-19MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線東梅田駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 60戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1LDK | 40.47 m2 | 14.8万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 40.47 m2 | 14.25万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12.35万円 | 12,000円 | - | 24.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12.2万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12.2万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12.1万円 | 12,000円 | - | 18.15万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 40.47 m2 | 14.2万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12.1万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 40.47 m2 | 14.5万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12万円 | 12,000円 | - | 18万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.35万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 40.47 m2 | 14.45万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.95万円 | 12,000円 | - | 17.925万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 40.47 m2 | 13.9万円 | 12,000円 | - | 27.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.9万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 40.47 m2 | 14.4万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.85万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.85万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.8万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 33.00 m2 | 10.9万円 | 12,000円 | - | 21.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.47 m2 | 13.8万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.5万円 | 12,000円 | - | 17.25万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.3万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.3万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.85万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.75万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 33.00 m2 | 11.7万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アーバネックス梅田中崎町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区万歳町1-19MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線東梅田駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 60戸 |
アーバネックス梅田中崎町は、大阪府大阪市北区万歳町1-19にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分
阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩8分
Osaka Metro谷町線東梅田駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2021/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバネックス梅田中崎町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧