グリーンテラスアオキ
家賃13万円
間取り2LDK
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分
空室 12 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目4-30MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 京阪中之島線中之島駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 16戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 42.88 m2 | 14.4万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 42.88 m2 | 13.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 42.88 m2 | 13.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ロイジェント玉川の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目4-30MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 京阪中之島線中之島駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 16戸 |
ロイジェント玉川は、大阪府大阪市福島区玉川2丁目4-30にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分
京阪中之島線中之島駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ロイジェント玉川の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら