ウェルフォート十三本町
家賃8.2万円
間取り1K
阪急京都本線/十三駅 徒歩3分
空室 18 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目17-8(地番)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩12分 阪急神戸本線中津駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1LDK | 32.20 m2 | 14万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.17 m2 | 8.5万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.17 m2 | 8.5万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 32.20 m2 | 13.8万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.17 m2 | 8.4万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.17 m2 | 8.4万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.17 m2 | 8.4万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 32.20 m2 | 13.6万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 32.20 m2 | 13.4万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.17 m2 | 7.8万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 32.20 m2 | 13.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.17 m2 | 7.7万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 32.20 m2 | 12.3万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.17 m2 | 7.6万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.17 m2 | 7.6万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 32.20 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.17 m2 | 7.6万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 32.20 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プランドール新北野の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目17-8(地番)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩12分 阪急神戸本線中津駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
プランドール新北野は、大阪府大阪市淀川区新北野1丁目17-8(地番)にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急京都本線/十三駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩12分
阪急神戸本線中津駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プランドール新北野の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら