メロディーハイム中津5番館
家賃11万円
間取り1LDK / 1SLDK / 2DK / 2LDK
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分
空室 2 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目7番24号MAP | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線中崎町駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 1980/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サンハイム第3中津の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目7番24号MAP | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線中崎町駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 1980/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
サンハイム第3中津は、大阪府大阪市北区豊崎5丁目7番24号にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分
阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分
Osaka Metro谷町線中崎町駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。1980/05に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サンハイム第3中津の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧