アドバンス西梅田フォルン
家賃6.78万円 〜 7.18万円
間取り1K / 1LDK
阪神本線/野田駅 徒歩4分
空室 2 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目2-7MAP | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線玉川駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 11戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リーブル福島Ⅱの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目2-7MAP | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線玉川駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 11戸 |
リーブル福島Ⅱは、大阪府大阪市福島区吉野1丁目2-7にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩6分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分
Osaka Metro千日前線玉川駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2020/06に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リーブル福島Ⅱの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧