トーカンマンション東梅田
家賃9.3万円
間取り1LDK / 2LDK
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩2分
空室 17 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目4-8MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 JR大阪環状線天満駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1LDK | 33.00 m2 | 13.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1LDK | 33.00 m2 | 13.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 33.14 m2 | 13.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 33.00 m2 | 13.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 33.14 m2 | 12.85万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 27.06 m2 | 10.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 32.03 m2 | 12.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.18 m2 | 16.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 26.31 m2 | 10.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 32.03 m2 | 13.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 33.00 m2 | 13.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 32.03 m2 | 12.75万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 32.03 m2 | 12.65万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 33.14 m2 | 12.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 33.14 m2 | 12.25万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 33.00 m2 | 12.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
シーズンフラッツ中崎の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目4-8MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 JR大阪環状線天満駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
シーズンフラッツ中崎は、大阪府大阪市北区中崎1丁目4-8にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分
Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分
JR大阪環状線天満駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2025/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
シーズンフラッツ中崎の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧